Vejrstation i Ebberup vejret
Bredegrad N 55° 15' 20" Længdegrad E 09° 59' 39" Højde o/havet 40 m
Denne side viser et resume af de sidste 24 timer før midnat lokal tid.
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 4,6 °C | kl. 20:41 |
| Laveste temperatur | 2,8 °C | kl. 00:11 |
| Nedbør-Regn | ||
| Nedbør igår | 0,0 mm | |
| Højeste nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:11 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 6,5 m/s | kl. 20:11 |
| Højeste vindhastighed (middel) | 4,4 m/s (F3) | kl. 17:41 |
| Vinden løbebane | 203,4 km | |
| Lufttryk Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | ||
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1043,6 hPa | kl. 11:11 |
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 1042,0 hPa | kl. 21:41 |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum::webcam: | ||
Siden opdateret 17-01-2012 21:59:08
udført af
Cumulus v1.9.1 (989)