Vejrstation i Ebberup vejret
Bredegrad N 55° 15' 20" Længdegrad E 09° 59' 39" Højde o/havet 40 m
Denne side viser et resume af data efter midnat lokal tid
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 5,8 °C | kl. 14:29 |
| Laveste temperatur | 1,9 °C | kl. 19:09 |
| Nedbør-Regn | ||
| Nedbør idag | 0,0 mm | |
| Højeste nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:11 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 7,8 m/s | kl. 02:11 |
| Højeste vindhastighed (middel) | 6,1 m/s (F4) | kl. 02:11 |
| Vinden løbebane | 196,2 km | |
| Lufttryk | ||
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1043,3 hPa | kl. 12:41 |
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 1041,6 hPa | kl. 02:11 |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum::webcam: | ||
Siden opdateret 17-01-2012 21:59:08
udført af
Cumulus v1.9.1 (989)