Vejrstation i Ebberup vejret
Bredegrad N 55° 15' 20" Længdegrad E 09° 59' 39" Højde o/havet 40 m
Rekorder siden 09 juli 2011. Her er, siden da, de højeste og laveste målinger.
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 27,9 °C | at 17:13 on 30 juli 2011 |
| Laveste temperatur | -6,4 °C | at 13:15 on 18 oktober 2011 |
| Laveste kuldeindex (windchill) | -22,2 °C | at 13:15 on 18 oktober 2011 |
| Højeste minimum temperatur | 18,2 °C | at 22:30 on 04 september 2011 |
| Laveste minimum temperatur | 2,2 °C | at 13:05 on 20 december 2011 |
| Nedbør-Regn | ||
| Højeste nedbørsintensitet | 7394,4 mm/hr | at 13:11 on 28 august 2011 |
| Højeste nedbør pr. time | 616,2 mm | at 13:11 on 28 august 2011 |
| Højeste nedbør pr. dag | 622,5 mm | on 28 august 2011 |
| Højeste nedbør pr. måned | 711,0 mm | august 2011 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 30,9 m/s | at 13:48 on 10 oktober 2011 |
| Højeste vindhastighed (middel) | 49,0 m/s | at 13:48 on 10 oktober 2011 |
| Lufttryk Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | ||
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 985,6 hPa | at 13:10 on 05 januar 2012 |
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1055,1 hPa | at 12:36 on 14 oktober 2011 |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum::webcam: | ||
Siden opdateret 17-01-2012 21:59:08
udført af
Cumulus v1.9.1 (989)