Vejrstation i Ebberup
Bredegrad N 55° 15' 20" Længdegrad E 09° 59' 39" Højde o/havet 40 m
| Daggry: | 05:53 | Solopgang: | 06:31 | Månen op: | 00:53 | ![]() |
| Tusmørke: | 20:44 | Solnedgang: | 20:06 | Månen ned: | 17:58 | |
| Dagslys: | 14:51 | Dagens længde: | 13:35 | Månefase: | Waning Crescent |
Velkommen til Jørgen Klaphat
Jørgen kan heller ikke lide vejret
Den anvendte vejrstation er Rosenborg 68700, og disse sider opdateres hver 5 minut. Den meterologiske dag anvendt på denne station slutter ved midnat
Vejrudsigt: Fine weather
| Temperatur og Rel.fugtighed | |||
| Temperatur og Rel.fugtighed | 14,4 °C | Dugpunkt | 12,4 °C |
| Kuldeindex (windchill) | 14,1 °C | Rel.fugtighed | 88% |
| Hedeindex | 14,4 °C | ||
| Nedbør-Regn | |||
| Nedbør idag | 0,0 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nedbør i denne måned | 456,0 mm | dette år | 762,6 mm |
| sidste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 3,4 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 2,4 m/s |
| Vindretning | 270° W | Beaufort F2 | Light breeze |
| Lufttryk | |||
| Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | 1029,2 hPa | Rising slowly | +0,4 hPa/hr |
| :nu::real tid::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum::webcam: | |||
Siden opdateret 04-09-2010 10:42:59
udført af
Cumulus v1.8.9 (927)
