Vejret i Ebberup
Breddegrad N 55° 15' 20" Længdegrad E 09° 59' 39" Højde 40 m
| Morgengry: | 07:52 | Sol op: | 08:36 | Månen op: | 02:32 | ![]() |
| Tusmørke: | 17:08 | Sol ned: | 16:25 | Månen ned: | 11:10 | |
| Dagslys: | 09:16 | Dagens længde: | 07:49 | Månefase: | Aftagende |
Velkommen til Vejstationen på Vestfyn.
Denne vejrstation er en Rosenborg 68700, og disse sider bliver opdateret hver 5 minut. Den meterologiske dag slutter ved midnat..
Vejrudsigt: Stabilt pænt vejr
| Temperatur og luftfugtighed | |||
| Temperatur | 3,0 °C | Dug Punkt | -0,3 °C |
| Chillfaktor | 1,8 °C | Luftfugtighed | 79% |
| Varme Index | 3,0 °C | ||
| Regn | |||
| Regn idag | 0,0 mm | Regn denne måned | 48,3 mm |
| Regn den sidste time | 0,0 mm | Regn i år totalt | 48,3 mm |
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 2,7 m/s | Vindhastighed (snit) | 1,4 m/s |
| Vindretning | 299° WNW | Beaufort F1 | Luftende |
| Lufttryk | |||
| Barometer | 1043,0 hPa | Stille | 0,0 hPa/hr |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::grafer::forum::webcam: | |||
Siden opdateret 17-01-2012 21:59:08
powered by
Cumulus
v1.9.1 (989)
